【幼少期】ルーデウス
|
基本情報
|
||
|---|---|---|
|
レアリティ
|
属性
|
コスト
|
|
★3
|
土
|
10
|
|
種族
|
|
|
|
人
|
|
|
|
最大ステータス
|
||
|
体力
|
攻撃力
|
防御力
|
|
800
|
800 |
130
|
|
素早さ
|
会心発生率
|
会心倍率
|
|
12
|
10%
|
50%
|
| リーダースキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 幼少期 | ||||
| Lv.1 |
土属性の攻撃力を5%UP
|
|||
| Lv.6 | 土属性の攻撃力を10%UP | |||
| パッシブスキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔術攻撃力UP | ||||
| Lv.1 |
自身の魔術攻撃力を10%UP
自身の憤怒耐性を30%UP
|
|||
| Lv.5 |
自身の魔術攻撃力を20%UP
自身の憤怒耐性を50%UP
|
|||
|
特技
|
||||
|---|---|---|---|---|
| アースピラー | ||||
|
敵単体に150%の魔術ダメージ
対象が水属性の場合、魔術防御力を30%DOWN(3T)
|
40秒
|
|||
|
奥義
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 魔力制御 | ||||
|
自身の魔術攻撃力を100%UP(3T)
自身の特技CTを20秒DOWN
|
40秒
|
|||
入手方法
| プレミアムガチャ |
記憶所持効果
| No. | 記憶 | 所持効果Lv.1 | 所持効果Lv.10 |
|---|---|---|---|
| 1 | もしかして異世界 | ルーデウスの攻撃力を1%UP | ルーデウスの攻撃力を3%UP |
| 10 | 尊敬しよう、あの小さな少女を | 土属性のルーデウスの魅了耐性を1%UP | 土属性のルーデウスの魅了耐性を3%UP |
| 19 | フハハハハ!集えよ魔力! | ルーデウスの防御力を1%UP | ルーデウスの防御力を3%UP |
| 22 | デッドエンド子分A! | 土属性のルーデウスの魔術攻撃力を1%UP | 土属性のルーデウスの魔術攻撃力を3%UP |
| 23 | デッドエンド結成 | 土属性のルーデウスの体力を1%UP | 土属性のルーデウスの体力を3%UP |
| 25 | デッドエンドの初仕事 | 土属性のルーデウスの暗闇耐性を1%UP | 土属性のルーデウスの暗闇耐性を3%UP |
| 26 | 「デッドエンド」Dランク昇格 | 土属性のルーデウスの恐怖耐性を1%UP | 土属性のルーデウスの恐怖耐性を3%UP |
| 28 | 守るべきものがあるお前は戦士だ | 土属性のルーデウスの気絶耐性を1%UP | 土属性のルーデウスの気絶耐性を3%UP |
| 29 | 本当の信頼関係 | 土属性のルーデウスの憤怒耐性を1%UP | 土属性のルーデウスの憤怒耐性を3%UP |
| 31 | デッドエンド作戦会議を開きます! | ルーデウスの体力を1%UP | ルーデウスの体力を3%UP |

