【転生者】ルーデウス
|
基本情報
|
||
|---|---|---|
|
レアリティ
|
属性
|
コスト
|
|
★3
|
水
|
10
|
|
種族
|
|
|
|
人
|
|
|
|
最大ステータス
|
||
|
体力
|
攻撃力
|
防御力
|
|
800
|
800 |
130
|
|
素早さ
|
会心発生率
|
会心倍率
|
|
12
|
10%
|
50%
|
| リーダースキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 転生者 | ||||
| Lv.1 |
水属性の攻撃力を5%UP
|
|||
| Lv.6 | 水属性の攻撃力を10%UP | |||
| パッシブスキル | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔術攻撃力UP | ||||
| Lv.1 |
自身の魔術攻撃力を10%UP
自身の憤怒耐性を30%UP
|
|||
| Lv.5 |
自身の魔術攻撃力を20%UP
自身の憤怒耐性を50%UP
|
|||
|
特技
|
||||
|---|---|---|---|---|
| ウォーターボール | ||||
|
敵単体に150%の魔術ダメージ
敵単体に会心発生率を10%DOWN(3T)
|
40秒
|
|||
|
奥義
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 水砲(スプラッシュフロウ) | ||||
|
敵3体に100%の魔術ダメージ
火属性の敵単体に気絶付与(2T)
|
40秒
|
|||
入手方法
| プレミアムガチャ |
記憶所持効果
| No. | 記憶 | 所持効果Lv.1 | 所持効果Lv.10 |
|---|---|---|---|
| 1 | もしかして異世界 | ルーデウスの攻撃力を1%UP | ルーデウスの攻撃力を3%UP |
| 2 | 初めての魔術 | 水属性のルーデウスの火傷耐性を1%UP | 水属性のルーデウスの火傷耐性を3%UP |
| 3 | おねしょじゃないのに | 水属性のルーデウスの麻痺耐性を1%UP | 水属性のルーデウスの麻痺耐性を3%UP |
| 4 | 小さなことからコツコツだ | 水属性のルーデウスの睡眠耐性を1%UP | 水属性のルーデウスの睡眠耐性を3%UP |
| 5 | スプラッシュ・フロウ | 水属性のルーデウスの魔術攻撃の会心倍率を1%UP | 水属性のルーデウスの魔術攻撃の会心倍率を3%UP |
| 7 | 今度こそ本気で生きていく | 水属性のルーデウスの憤怒耐性を1%UP | 水属性のルーデウスの憤怒耐性を3%UP |
| 8 | ルーデウス5歳の誕生日 | 水属性のルーデウスの通常攻撃力を1%UP | 水属性のルーデウスの通常攻撃力を3%UP |
| 9 | ロキシーの最終試験 | 水属性のルーデウスの魔術与ダメージを1%UP | 水属性のルーデウスの魔術与ダメージを3%UP |
| 11 | 華麗なる回避 | 水属性のルーデウスの剣術防御力を1%UP | 水属性のルーデウスの剣術防御力を3%UP |
| 12 | なってやろうじゃないか、鈍感系主人公に | 水属性のルーデウスの気絶耐性を1%UP | 水属性のルーデウスの気絶耐性を3%UP |
| 17 | 銘は『傲慢なる水竜王』 | 水属性のルーデウスの魔術攻撃力を1%UP | 水属性のルーデウスの魔術攻撃力を3%UP |
| 19 | フハハハハ!集えよ魔力! | ルーデウスの防御力を1%UP | ルーデウスの防御力を3%UP |
| 31 | デッドエンド作戦会議を開きます! | ルーデウスの体力を1%UP | ルーデウスの体力を3%UP |

